Tiempo en La Paz 8 - 14 días
09:00 Lunes Nubes y claros 13° Sensación de 13° UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 4 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Oeste 5 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 3 - 22 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | ||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sureste 6 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | ||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sureste 3 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | ||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 2 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
23:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Norte 5 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 8h 59m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |