Tiempo en Calacoto
14:00 Domingo Nubes y claros 19° Sensación de 19° UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
15:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 7 - 24 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
16:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sureste 2 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 14 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 31 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 19 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 16 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
21:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Norte 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Norte 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 3h 51m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |