Tiempo en La Francia
10:00 Jueves Nubes y claros
UV 3 Medio
FPS 6-10
29° Sensación de 35°
FPS 6-10
- Hoy 4 Sep
90% 8.8 mm 32° 23°
13 - 31 km/h
- Mañana 5 Sep
90% 9.7 mm 31° 24°
15 - 36 km/h
- Sábado 6 Sep
90% 6 mm 31° 23°
9 - 25 km/h
- Domingo 7 Sep
90% 4.2 mm 31° 23°
5 - 24 km/h
- Lunes 8 Sep
90% 5.2 mm 31° 23°
8 - 25 km/h
- Martes 9 Sep
90% 5.2 mm 30° 24°
8 - 29 km/h
- Miércoles 10 Sep
90% 5.2 mm 32° 23°
7 - 22 km/h
Tiempo en La Francia hoy
, 4 de septiembreMañana
, 5 de septiembre10:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.7 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 38° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 2.2 mm | 30° | Tormenta Sensación T. 35° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 3.1 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 30° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 2.8 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | |||
| 17:00 | | 80% 2.8 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 30° | | | |
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | |||
| 20:00 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| 23:00 | | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:16 Puesta Sol 19:46 Duración del día 12h 30m
Luz diurna restante 9h 45m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 |
Calidad del aire en La Francia hoy
Detalle 21
Aceptable O₃ (50 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
