Tiempo en Grazalema
12:00 Sábado Nubes y claros
Oeste 14 - 36 km/h
9° Sensación de 8°
- Hoy 15 Mar
40% 0.3 mm 10° 3°
19 - 48 km/h
- Mañana 16 Mar
90% 7.8 mm 11° 4°
15 - 44 km/h
- Lunes 17 Mar
90% 26 mm 12° 7°
25 - 71 km/h
- Martes 18 Mar
90% 12 mm 12° 7°
19 - 64 km/h
- Miércoles 19 Mar
40% 1.3 mm 15° 6°
31 - 80 km/h
- Jueves 20 Mar
80% 12 mm 13° 7°
24 - 81 km/h
- Viernes 21 Mar
90% 14 mm 13° 7°
30 - 89 km/h
Tiempo en Grazalema hoy
, 15 de marzoMañana
, 16 de marzo13:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| 20:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| 23:00 | | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:32 Puesta Sol 19:28 Duración del día 11h 57m
Luz diurna restante 6h 49m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (7.35 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Grazalema hoy
Detalle 41
Moderada O₃ (100 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
