Tiempo en Estación Villa Alegre
12:00 Jueves Nubes y claros
Suroeste 31 - 58 km/h
8° Sensación de 4°
- Hoy 16 Oct
60% 0.4 mm 10° 1°
40 - 71 km/h
- Mañana 17 Oct
70% 0.4 mm 10° 1°
37 - 65 km/h
- Sábado 18 Oct
60% 0.2 mm 14° 6°
32 - 63 km/h
- Domingo 19 Oct
80% 2.4 mm 18° 7°
24 - 53 km/h
- Lunes 20 Oct
11° 4°
38 - 71 km/h
- Martes 21 Oct
80% 0.7 mm 12° 2°
27 - 55 km/h
- Miércoles 22 Oct
60% 0.8 mm 13° 3°
23 - 41 km/h
Tiempo en Estación Villa Alegre hoy
, 16 de octubreMañana
, 17 de octubre13:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 9° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| 20:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | |||
| 23:00 | | 3° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:31 Puesta Sol 20:19 Duración del día 13h 47m
Luz diurna restante 7h 26m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | | | | |
Calidad del aire en Estación Villa Alegre hoy
Detalle 22
Aceptable O₃ (53 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
