Tiempo en Entre Rios
10:00 Lunes Soleado 33° Sensación de 31° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
11:00 | 33° | Soleado Sensación T. 31° | Noreste 18 - 48 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
12:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 19 - 52 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
13:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Noreste 20 - 54 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
14:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noreste 21 - 56 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
15:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noreste 18 - 56 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Norte 13 - 47 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 35° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Norte 10 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 35° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Norte 10 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Oeste 7 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Suroeste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sur 13 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 16 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 21 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sur 21 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sur 19 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 7h 40m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |