Tiempo en Tremor de Arriba
14:00 Domingo Nubes y claros
Oeste 16 - 46 km/h
21° Sensación de 21°
- Hoy 7 Sep
40% 0.1 mm 22° 13°
17 - 46 km/h
- Mañana 8 Sep
50% 0.3 mm 20° 10°
11 - 33 km/h
- Martes 9 Sep
50% 0.8 mm 18° 5°
17 - 43 km/h
- Miércoles 10 Sep
90% 2.9 mm 15° 9°
17 - 42 km/h
- Jueves 11 Sep
80% 3.7 mm 19° 11°
21 - 55 km/h
- Viernes 12 Sep
40% 0.2 mm 21° 10°
11 - 33 km/h
- Sábado 13 Sep
23° 8°
11 - 34 km/h
Tiempo en Tremor de Arriba hoy
, 7 de septiembreMañana
, 8 de septiembre15:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | | | |||
| 23:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:56 Puesta Sol 20:48 Duración del día 12h 52m
Luz diurna restante 5h 54m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Polen
Detalle
Muy bajo Gramíneas (1.22 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en Tremor de Arriba hoy
Detalle 31
Aceptable O₃ (76 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
