Tiempo en Posada de Valdeón
08:00 Domingo Calima
Sur 5 - 35 km/h
21° Sensación de 21°
- Hoy 22 Jun
70% 3.4 mm 27° 18°
12 - 55 km/h
- Mañana 23 Jun
50% 0.5 mm 28° 18°
13 - 54 km/h
- Martes 24 Jun
80% 9.2 mm 26° 16°
16 - 64 km/h
- Miércoles 25 Jun
90% 12 mm 22° 15°
12 - 67 km/h
- Jueves 26 Jun
60% 0.6 mm 22° 13°
7 - 31 km/h
- Viernes 27 Jun
24° 15°
4 - 26 km/h
- Sábado 28 Jun
30% 0.6 mm 28° 18°
4 - 22 km/h
Tiempo en Posada de Valdeón hoy
, 22 de junioMañana
, 23 de junio08:00 | 21° | Calima Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.3 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 30% 0.8 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 25° | | | ||
| 14:00 | | 30% 1.1 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
15:00 | 24° | Soleado Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 50% 1.2 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.9 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | ||
| 17:00 | | 50% 2.1 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
18:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| 20:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| 23:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:40 Puesta Sol 22:03 Duración del día 15h 23m
Luz diurna restante 13h 41m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Polen
Detalle
Moderado Gramíneas (41.59 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Posada de Valdeón hoy
Detalle 32
Aceptable PM₁₀ (37 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
