Tiempo en Torralba de Oropesa
11:00 Martes Nubes y claros 22° Sensación de 22° Este 17 - 37 km/h
11:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 17 - 37 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
12:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 18 - 40 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 17 - 40 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Este 14 - 41 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
15:00 | 28° | Soleado Sensación T. 27° | Este 13 - 35 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 29° | Soleado Sensación T. 27° | Este 12 - 33 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 29° | Soleado Sensación T. 27° | Este 9 - 35 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
17:00 | 29° | Soleado Sensación T. 27° | Este 9 - 35 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Soleado Sensación T. 27° | Este 8 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 29° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 7 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 7 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Noreste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Noreste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Este 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Este 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Este 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 9h 31m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |