Tiempo en Sutri
13:00 Viernes Cubierto
Oeste 15 - 30 km/h
18° Sensación de 18°
- Hoy 1 Ago
90% 2.3 mm 21° 13°
15 - 31 km/h
- Mañana 2 Ago
50% 0.3 mm 24° 12°
14 - 30 km/h
- Domingo 3 Ago
50% 6.2 mm 26° 15°
13 - 32 km/h
- Lunes 4 Ago
90% 0.3 mm 27° 17°
17 - 40 km/h
- Martes 5 Ago
80% 5.5 mm 23° 16°
18 - 41 km/h
- Miércoles 6 Ago
90% 2.2 mm 19° 13°
24 - 54 km/h
- Jueves 7 Ago
90% 7.4 mm 18° 12°
29 - 62 km/h
Tiempo en Sutri hoy
, 1 de agostoMañana
, 2 de agosto14:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | | | |||
| 23:00 | | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:16 Puesta Sol 21:22 Duración del día 16h 6m
Luz diurna restante 7h 35m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
Polen
Detalle
Alto Gramíneas (190.28 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Sutri hoy
Detalle 32
Aceptable O₃ (77 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
