Tiempo en Poloa - AS
16:00 Miércoles Nubes y claros
Sureste 17 - 26 km/h
27° Sensación de 31°
- Hoy 30 Abr
70% 5.7 mm 28° 25°
25 - 39 km/h
- Mañana 1 May
70% 2.5 mm 28° 25°
28 - 40 km/h
- Viernes 2 May
70% 1 mm 29° 26°
30 - 45 km/h
- Sábado 3 May
90% 9.4 mm 28° 24°
21 - 32 km/h
- Domingo 4 May
90% 13 mm 27° 25°
26 - 37 km/h
- Lunes 5 May
90% 9.9 mm 28° 24°
33 - 48 km/h
- Martes 6 May
80% 4.3 mm 28° 25°
34 - 51 km/h
Tiempo en Poloa - AS hoy
, 30 de abrilMañana
, 1 de mayo17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 3.3 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:32 Puesta Sol 18:08 Duración del día 11h 35m
Luz diurna restante 1h 20m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 |
Calidad del aire en Poloa hoy
Detalle 16
Buena O₃ (37 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
