Tiempo en Pietermaritzburg
15:00 Lunes Parcialmente nuboso 22° Sensación de 22° Sureste 22 - 49 km/h
15:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sureste 22 - 49 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Sureste 22 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Sureste 21 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
18:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Sureste 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sur 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
20:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Sur 14 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sureste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 13 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
23:00 | 50% 0.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Sureste 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 3h 2m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |