Tiempo en Muri Bei Bern por horas
Gráfica del tiempo por horas en Muri Bei Bern
La previsión del tiempo por horas en Muri Bei Bern
Miércoles, 28 de enero
Primera luz a las 07:26 Última luz a las 17:59
Fase Lunar
Creciente Iluminada 75%
| 01:00 | 90% 1.3 mm | 0° | Lluvia engelante Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.4 cm | 0° | Aguanieve Sensación T. 2° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2 mm | 0° | Aguanieve Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.3 cm | 0° | Aguanieve Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.2 cm | 0° | Aguanieve Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 60% 0.2 mm | 0° | Aguanieve Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 0.9 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 0.7 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.5 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.6 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.6 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.5 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 0.5 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 40% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 29 de enero
Primera luz a las 07:25 Última luz a las 18:01
Fase Lunar
Creciente Iluminada 84%
| 01:00 | 40% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 60% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 0.9 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.6 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.6 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 1.7 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.5 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 0.8 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 14:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 1° | Soleado Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 1° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 0° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -5° | | | |||
| | 20:00 | | -3° | Cielo despejado Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -4° | Cielo despejado Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -5° | Cielo despejado Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -5° | Cielo despejado Sensación T. -6° | | | |||
| | 23:00 | | -5° | Cielo despejado Sensación T. -6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -5° | Cielo despejado Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 30 de enero
Primera luz a las 07:24 Última luz a las 18:02
Fase Lunar
Creciente Iluminada 92%
| 01:00 | -5° | Cielo despejado Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -5° | Cielo despejado Sensación T. -5° | | | |||
| | 02:00 | | -5° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -5° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -5° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -4° | | | |||
| | 05:00 | | -4° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -3° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 1.1 cm | -2° | Nieve Sensación T. -1° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 2 cm | -2° | Nieve Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.9 cm | -1° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.4 cm | 0° | Nieve Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.6 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. 1° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 1.8 cm | 1° | Nieve Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.8 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 0° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | -2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | -2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||