Tiempo en Lor
10:00 Jueves Calima
UV 5 Medio
FPS 6-10
16° Sensación de 16°
FPS 6-10
- Hoy 1 May
40% 0.7 mm 20° 5°
6 - 27 km/h
- Mañana 2 May
70% 2.8 mm 23° 8°
11 - 44 km/h
- Sábado 3 May
70% 6.2 mm 19° 8°
13 - 47 km/h
- Domingo 4 May
90% 7.2 mm 15° 7°
9 - 33 km/h
- Lunes 5 May
90% 6 mm 19° 7°
8 - 31 km/h
- Martes 6 May
90% 3.1 mm 19° 5°
7 - 34 km/h
- Miércoles 7 May
80% 2.9 mm 16° 5°
14 - 40 km/h
Tiempo en Lor hoy
, 1 de mayoMañana
, 2 de mayo10:00 | 16° | Calima Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Calima Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Calima Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia de barro Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia de barro Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia de barro Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | |||
| 17:00 | | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia de barro Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
18:00 | 16° | Calima Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Calima Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 10° | Calima Sensación T. 10° | | | |||
| 20:00 | | 10° | Calima Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 10° | Calima Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Calima Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 9° | Calima Sensación T. 13° | | | |||
| 23:00 | | 9° | Calima Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 9° | Calima Sensación T. 10° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:56 Puesta Sol 19:49 Duración del día 13h 52m
Luz diurna restante 9h 35m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Calidad del aire en Lor hoy
Detalle 64
Mala PM₁₀ (89 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
