Tiempo en La Maquina
10:00 Viernes Soleado
UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
33° Sensación de 37°
FPS 25-50
- Hoy 1 Ago
60% 2.6 mm 35° 22°
12 - 29 km/h
- Mañana 2 Ago
90% 3.6 mm 32° 22°
10 - 23 km/h
- Domingo 3 Ago
90% 9.2 mm 32° 22°
12 - 26 km/h
- Lunes 4 Ago
90% 4.7 mm 32° 22°
7 - 23 km/h
- Martes 5 Ago
90% 24 mm 31° 22°
9 - 20 km/h
- Miércoles 6 Ago
90% 5.8 mm 32° 22°
12 - 32 km/h
- Jueves 7 Ago
90% 13 mm 30° 22°
6 - 27 km/h
Tiempo en La Maquina hoy
, 1 de agostoMañana
, 2 de agosto11:00 | 33° | Soleado Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 34° | Soleado Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.3 mm | 32° | Tormenta Sensación T. 37° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.4 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | |
| ||||||||
18:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | |||
| 20:00 | | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.4 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 30% 1.3 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | | | ||
| 23:00 | | 30% 1.7 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:50 Puesta Sol 18:35 Duración del día 12h 45m
Luz diurna restante 7h 42m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
Calidad del aire en La Maquina hoy
Detalle 79
Mala PM₂₅ (73 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
