Tiempo en Getxo
11:00 Domingo Nubes y claros
UV 3 Medio
FPS 6-10
22° Sensación de 22°
FPS 6-10
- Hoy 17 Ago
27° 18°
13 - 28 km/h
- Mañana 18 Ago
50% 0.1 mm 24° 20°
21 - 38 km/h
- Martes 19 Ago
70% 2.5 mm 22° 19°
15 - 29 km/h
- Miércoles 20 Ago
90% 8.7 mm 23° 17°
26 - 50 km/h
- Jueves 21 Ago
90% 8.1 mm 23° 18°
22 - 43 km/h
- Viernes 22 Ago
70% 0.8 mm 23° 17°
10 - 24 km/h
- Sábado 23 Ago
24° 15°
11 - 27 km/h
Tiempo en Getxo hoy
, 17 de agostoMañana
, 18 de agosto11:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Calima Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 25° | Calima Sensación T. 26° | | | |||
| 17:00 | | 25° | Calima Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 24° | Calima Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Calima Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 23° | Calima Sensación T. 23° | | | |||
| 20:00 | | 23° | Calima Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 22° | Calima Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Calima Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 22° | Calima Sensación T. 22° | | | |||
| 23:00 | | 22° | Calima Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 22° | Calima Sensación T. 22° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:19 Puesta Sol 21:11 Duración del día 13h 52m
Luz diurna restante 9h 56m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (17.3 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Getxo hoy
Detalle 41
Moderada O₃ (102 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
