Tiempo en Cornwells Heights - PA
01:00 Sábado Cielo despejado 13° Sensación de 13° Creciente Iluminada: 70%
02:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Suroeste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
03:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Oeste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Oeste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Oeste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
05:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Oeste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Oeste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Oeste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Oeste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Oeste 12 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 14 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noroeste 14 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noroeste 14 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noroeste 14 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 14 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 14 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 14 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 13 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 12 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 10 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 10 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Norte 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 4h 51m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |