Tiempo en Buen Retiro (Cochabamba)
12:00 Viernes Nubes y claros
UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
28° Sensación de 27°
FPS 50+
- Hoy 17 Oct
70% 0.4 mm 29° 13°
18 - 44 km/h
- Mañana 18 Oct
90% 12 mm 26° 13°
23 - 63 km/h
- Domingo 19 Oct
80% 1 mm 25° 11°
13 - 37 km/h
- Lunes 20 Oct
60% 0.6 mm 27° 10°
19 - 49 km/h
- Martes 21 Oct
80% 0.4 mm 27° 12°
8 - 56 km/h
- Miércoles 22 Oct
70% 0.4 mm 28° 11°
7 - 37 km/h
- Jueves 23 Oct
26° 12°
17 - 46 km/h
Tiempo en Buen Retiro hoy
, 17 de octubreMañana
, 18 de octubre13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| 20:00 | | 30% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 0.4 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| 23:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:54 Puesta Sol 18:26 Duración del día 12h 32m
Luz diurna restante 5h 40m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Calidad del aire en Buen Retiro hoy
Detalle 27
Aceptable O₃ (65 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
