Tiempo en Base Primavera
18:00 Domingo Nieve
70% 0.6 cm
1° Sensación de -4°
- Hoy 14 Sep
90% 17 mm 2° -1°
31 - 55 km/h
- Mañana 15 Sep
90% 13 mm 1° -5°
30 - 52 km/h
- Martes 16 Sep
80% 1.8 mm -3° -8°
18 - 31 km/h
- Miércoles 17 Sep
-4° -8°
12 - 23 km/h
- Jueves 18 Sep
50% 0.9 mm -2° -6°
8 - 18 km/h
- Viernes 19 Sep
50% 0.4 mm -3° -5°
12 - 23 km/h
- Sábado 20 Sep
60% 2.6 mm -2° -5°
10 - 26 km/h
Tiempo en Base Primavera hoy
, 14 de septiembreMañana
, 15 de septiembre17:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.6 cm | 1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 1.6 cm | 0° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 1.3 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.5 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 1.4 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.4 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:18 Puesta Sol 18:41 Duración del día 11h 23m
Luz diurna restante 2m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Calidad del aire en Base Primavera hoy
Detalle 26
Aceptable O₃ (64 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
