Tiempo en Ágreda
11:00 Sábado Parcialmente nuboso
Norte 16 - 38 km/h
5° Sensación de 2°
- Hoy 15 Mar
40% 0.5 mm 7° -3°
16 - 39 km/h
- Mañana 16 Mar
80% 3.8 mm 3° -2°
9 - 23 km/h
- Lunes 17 Mar
50% 0.4 mm 7° -4°
10 - 27 km/h
- Martes 18 Mar
90% 8.8 mm 7° 2°
24 - 54 km/h
- Miércoles 19 Mar
80% 1.1 mm 11° 4°
23 - 51 km/h
- Jueves 20 Mar
80% 5.5 mm 12° 7°
27 - 60 km/h
- Viernes 21 Mar
70% 2.6 mm 12° 4°
20 - 55 km/h
Tiempo en Ágreda hoy
, 15 de marzoMañana
, 16 de marzo12:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 30% 0.1 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. 0° | | | ||
| 20:00 | | 30% 0.3 mm | 2° | Aguanieve Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 cm | 0° | Aguanieve Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| 23:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:19 Puesta Sol 19:14 Duración del día 11h 55m
Luz diurna restante 7h 42m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Polen
Detalle
Muy bajo Aliso (3.97 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en Ágreda hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (83 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
