Tiempo en Los Batos
10:00 Jueves Nubes y claros
UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
26° Sensación de 27°
FPS 25-50
- Hoy 1 May
27° 19°
23 - 50 km/h
- Mañana 2 May
70% 2 mm 28° 21°
21 - 46 km/h
- Sábado 3 May
80% 13 mm 26° 20°
11 - 28 km/h
- Domingo 4 May
90% 1.7 mm 28° 20°
19 - 45 km/h
- Lunes 5 May
90% 1.2 mm 28° 21°
24 - 52 km/h
- Martes 6 May
90% 1.6 mm 28° 22°
29 - 60 km/h
- Miércoles 7 May
90% 1.8 mm 28° 22°
27 - 70 km/h
Tiempo en Los Batos hoy
, 1 de mayoMañana
, 2 de mayo11:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Cubierto Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | |||
| 17:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 23° | | | |||
| 20:00 | | 23° | Cielo despejado Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| 23:00 | | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:26 Puesta Sol 17:53 Duración del día 11h 27m
Luz diurna restante 7h 5m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Calidad del aire en Los Batos hoy
Detalle 27
Aceptable PM₂₅ (14 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
