Tiempo en Yosa de Sobremonte por horas
Gráfica del tiempo por horas en Yosa de Sobremonte
La previsión del tiempo por horas en Yosa de Sobremonte
Viernes, 16 de enero
Primera luz a las 07:57 Última luz a las 18:25
Fase Lunar
Menguante Iluminada 5%
| 01:00 | 80% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 14:00 | | 50% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 4.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 2.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 1.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 2.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 17 de enero
Primera luz a las 07:56 Última luz a las 18:26
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
| 01:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 2.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 1.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 1.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 1.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 1.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 4.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 18 de enero
Primera luz a las 07:56 Última luz a las 18:27
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 90% 1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.9 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.7 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.8 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 5.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 2.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.7 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 1.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 3.7 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.7 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 1.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 3.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 50% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||