Tiempo en Villanueva de Presa por horas
Gráfica del tiempo por horas en Villanueva de Presa
La previsión del tiempo por horas en Villanueva de Presa
Jueves, 08 de enero
Primera luz a las 08:13 Última luz a las 18:27
Fase Lunar
Menguante Iluminada 71%
| 01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 1.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 09 de enero
Primera luz a las 08:12 Última luz a las 18:28
Fase Lunar
Menguante Iluminada 62%
| 01:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 60% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 1.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 1.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 10 de enero
Primera luz a las 08:12 Última luz a las 18:29
Fase Lunar
Menguante Iluminada 52%
| 01:00 | 60% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 1.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||