Tiempo en Valle de Sedano por horas
Gráfica del tiempo por horas en Valle de Sedano
La previsión del tiempo por horas en Valle de Sedano
Viernes, 19 de diciembre
Primera luz a las 08:08 Última luz a las 18:15
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 80% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 1.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 2.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 6.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 5.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 20 de diciembre
Primera luz a las 08:09 Última luz a las 18:16
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 21 de diciembre
Primera luz a las 08:09 Última luz a las 18:16
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
| 01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 1.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 0.9 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | |||
| | 20:00 | | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | |||
| | 23:00 | | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||