Tiempo en Tejado de Ancares por horas
Gráfica del tiempo por horas en Tejado de Ancares
La previsión del tiempo por horas en Tejado de Ancares
Viernes, 30 de enero
Primera luz a las 08:13 Última luz a las 19:07
Fase Lunar
Creciente Iluminada 92%
| 01:00 | 3° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Niebla Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 70% 1.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 1.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 2.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 2.7 mm | 1° | Lluvia moderada Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.5 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 4.6 mm | 1° | Lluvia moderada Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.8 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1 cm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.9 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 31 de enero
Primera luz a las 08:12 Última luz a las 19:08
Fase Lunar
Creciente Iluminada 97%
| 01:00 | 90% 1.5 cm | 0° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.2 cm | 0° | Lluvia débil Sensación T. -5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.9 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.2 mm | 0° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.2 mm | 0° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 0.4 mm | 1° | Lluvia engelante Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.1 mm | 1° | Lluvia engelante Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.3 mm | 1° | Lluvia engelante Sensación T. -2° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 0.7 mm | 1° | Lluvia engelante Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 01 de febrero
Primera luz a las 08:11 Última luz a las 19:09
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 2.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 1.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 3.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 1.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 1.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 1.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 2.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 5.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 1.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||