Tiempo en Sorathi
10:00 Viernes Parcialmente nuboso
UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
31° Sensación de 37°
FPS 25-50
- Hoy 1 Ago
70% 9.2 mm 33° 26°
10 - 21 km/h
- Mañana 2 Ago
90% 49 mm 31° 25°
9 - 24 km/h
- Domingo 3 Ago
80% 27 mm 30° 25°
19 - 36 km/h
- Lunes 4 Ago
90% 6.9 mm 32° 25°
18 - 41 km/h
- Martes 5 Ago
90% 1.4 mm 33° 25°
7 - 26 km/h
- Miércoles 6 Ago
90% 2.6 mm 33° 26°
8 - 31 km/h
- Jueves 7 Ago
90% 15 mm 33° 25°
11 - 34 km/h
Tiempo en Sorathi hoy
, 1 de agostoMañana
, 2 de agosto10:30 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
11:30 | 40% 0.1 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 38° | | | |||
| ||||||||
12:30 | 40% 0.2 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 40° | | | |||
| ||||||||
13:30 | 40% 0.2 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 41° | | | |||
| ||||||||
14:30 | 30% 0.3 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 41° | | | |||
| ||||||||
15:30 | 30% 4.7 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 38° | | | |||
| ||||||||
| 16:30 | 30% 0.8 mm | 30° | Tormenta Sensación T. 37° | | | ||
| 16:30 | | 30% 5.8 mm | 30° | Tormenta Sensación T. 37° | | | |
| ||||||||
17:30 | 30% 0.3 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 37° | | | |||
| ||||||||
18:30 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
| 19:30 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | |||
| 19:30 | | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | ||
| ||||||||
20:30 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 30% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | ||
| 22:30 | | 30% 2.6 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 33° | | | |
| ||||||||
23:30 | 30% 2.3 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 32° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:21 Puesta Sol 18:39 Duración del día 13h 18m
Luz diurna restante 7h 56m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
Calidad del aire en Sorathi hoy
Detalle 81
Muy mala PM₂₅ (76 µg/m³)
- Riesgo alto para la salud.
- Considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre y considerar reducir su actividad física.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
