Tiempo en Sant Hilari Sacalm por horas
Gráfica del tiempo por horas en Sant Hilari Sacalm
La previsión del tiempo por horas en Sant Hilari Sacalm
Domingo, 14 de diciembre
Primera luz a las 07:38 Última luz a las 17:51
Fase Lunar
Menguante Iluminada 26%
| 01:00 | 4° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Soleado Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 1.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 23:00 | | 50% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 15 de diciembre
Primera luz a las 07:38 Última luz a las 17:51
Fase Lunar
Menguante Iluminada 18%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 60% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Calima Sensación T. 10° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Calima Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Calima Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Calima Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Calima Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Calima Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Calima Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Calima Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Calima Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 07:39 Última luz a las 17:51
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Neblina Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Neblina Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Niebla Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Neblina Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Niebla Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Neblina Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||