Tiempo en San Nicolás de Bujaruelo por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Nicolás de Bujaruelo
La previsión del tiempo por horas en San Nicolás de Bujaruelo
Domingo, 14 de diciembre
Primera luz a las 07:50 Última luz a las 17:59
Fase Lunar
Menguante Iluminada 26%
| 01:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Soleado Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Cielo despejado Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Soleado Sensación T. 7° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Cielo despejado Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Soleado Sensación T. 8° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Soleado Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 1° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 1° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Soleado Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Soleado Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 15 de diciembre
Primera luz a las 07:51 Última luz a las 17:59
Fase Lunar
Menguante Iluminada 18%
| 01:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia engelante Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.2 mm | 4° | Lluvia engelante Sensación T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.9 mm | 4° | Lluvia engelante Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 07:52 Última luz a las 17:59
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 70% 1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 60% 0.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 2.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 0.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Niebla Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Niebla Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Niebla Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||