Tiempo en San Martín del Pimpollar por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Martín del Pimpollar
La previsión del tiempo por horas en San Martín del Pimpollar
Jueves, 30 de octubre
Primera luz a las 07:19 Última luz a las 18:47
Fase Lunar
Creciente Iluminada 58%
| 01:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Neblina Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Neblina Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 14:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 31 de octubre
Primera luz a las 07:20 Última luz a las 18:46
Fase Lunar
Creciente Iluminada 68%
| 01:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Niebla Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Niebla Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Niebla Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Niebla Sensación T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Niebla Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Niebla Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 1.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 1.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 01 de noviembre
Primera luz a las 07:21 Última luz a las 18:45
Fase Lunar
Creciente Iluminada 78%
| 01:00 | 90% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 1.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 1.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 1.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 1.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 1.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 1.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||