Tiempo en San Cosme
11:00 Martes Soleado 18° Sensación de 18° Noreste 19 - 36 km/h
11:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 19 - 36 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
12:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 26 - 47 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 27 - 50 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 30 - 55 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
15:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 31 - 58 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 31 - 58 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 31 - 58 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 31 - 58 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 31 - 58 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 30 - 57 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 28 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 28 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 26 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Este 25 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Este 23 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Este 23 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Este 20 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 9h 55m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |