Tiempo en Redecilla del Camino por horas
Gráfica del tiempo por horas en Redecilla del Camino
La previsión del tiempo por horas en Redecilla del Camino
Martes, 20 de enero
Primera luz a las 08:05 Última luz a las 18:41
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 3%
| 01:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 21 de enero
Primera luz a las 08:05 Última luz a las 18:42
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
| 01:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 22 de enero
Primera luz a las 08:04 Última luz a las 18:43
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
| 01:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 50% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||