Tiempo en Poovam
08:00 Martes Nubes y claros
UV 3 Medio
FPS 6-10
27° Sensación de 31°
FPS 6-10
- Hoy 5 Ago
80% 5.5 mm 31° 24°
16 - 34 km/h
- Mañana 6 Ago
70% 1.4 mm 31° 25°
19 - 31 km/h
- Jueves 7 Ago
60% 4.7 mm 31° 25°
24 - 38 km/h
- Viernes 8 Ago
80% 1.4 mm 31° 25°
18 - 36 km/h
- Sábado 9 Ago
70% 1.6 mm 32° 25°
19 - 34 km/h
- Domingo 10 Ago
32° 25°
20 - 36 km/h
- Lunes 11 Ago
60% 0.3 mm 33° 25°
17 - 34 km/h
Tiempo en Poovam hoy
, 5 de agostoMañana
, 6 de agosto08:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
09:30 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
10:30 | 30% 0.1 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | |||
| ||||||||
11:30 | 30% 0.1 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
12:30 | 30% 0.4 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
| 13:30 | 50% 2.1 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 34° | | | ||
| 13:30 | | 60% 3.1 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 34° | | | |
| ||||||||
14:30 | 60% 0.6 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
15:30 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 16:30 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | ||
| 16:30 | | 30% 0.4 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | |
| ||||||||
17:30 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | |||
| ||||||||
18:30 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 19:30 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | |||
| 19:30 | | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||
| ||||||||
20:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 30% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | ||
| 22:30 | | 30% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |
| ||||||||
23:30 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:59 Puesta Sol 18:33 Duración del día 12h 34m
Luz diurna restante 9h 47m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |
Calidad del aire en Poovam hoy
Detalle 47
Moderada O₃ (120 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
