Tiempo en Pazos de Borbén por horas
Gráfica del tiempo por horas en Pazos de Borbén
La previsión del tiempo por horas en Pazos de Borbén
Viernes, 31 de octubre
Primera luz a las 07:37 Última luz a las 18:57
Fase Lunar
Creciente Iluminada 68%
| 01:00 | 90% 6.2 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 4.3 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 16 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 5.1 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 4.8 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 2.8 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 8 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 1.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.6 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 1.7 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 5.7 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 3.5 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 2.5 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 1.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 9.3 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 5.5 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 1.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 4.7 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 1.6 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 3.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 2.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 1.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 5.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 01 de noviembre
Primera luz a las 07:38 Última luz a las 18:56
Fase Lunar
Creciente Iluminada 78%
| 01:00 | 90% 2.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 5.6 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 0.6 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| | 08:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 11:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 14:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 17:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 20:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 02 de noviembre
Primera luz a las 07:39 Última luz a las 18:55
Fase Lunar
Creciente Iluminada 87%
| 01:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | |||
| | 11:00 | | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 17:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 20:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||