Tiempo en Padon
15:00 Jueves Soleado
Norte 13 - 31 km/h
42° Sensación de 38°
Tiempo en Padon hoy
, 1 de mayoMañana
, 2 de mayo15:30 | 42° | Soleado Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
16:30 | 41° | Soleado Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
17:30 | 40° | Soleado Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 38° | Soleado Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
19:30 | 35° | Cielo despejado Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
20:30 | 35° | Cielo despejado Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 34° | Calima Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
22:30 | 32° | Calima Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
23:30 | 31° | Calima Sensación T. 29° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:46 Puesta Sol 18:52 Duración del día 13h 6m
Luz diurna restante 2h 57m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Calidad del aire en Padon hoy
Detalle 67
Mala PM₁₀ (99 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
