Tiempo en Nava del Barco por horas
Gráfica del tiempo por horas en Nava del Barco
La previsión del tiempo por horas en Nava del Barco
Lunes, 15 de diciembre
Primera luz a las 08:07 Última luz a las 18:27
Fase Lunar
Menguante Iluminada 18%
| 01:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Neblina Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Niebla Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Niebla Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 2.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 4.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 2.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 2.6 mm | 4° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 7.2 mm | 4° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 2.5 mm | 4° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 08:07 Última luz a las 18:27
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 90% 3.1 mm | 3° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 2.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 7.7 mm | 3° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 2.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 2.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 3.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 1.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 1.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Niebla Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 40% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Niebla Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 17 de diciembre
Primera luz a las 08:08 Última luz a las 18:28
Fase Lunar
Menguante Iluminada 6%
| 01:00 | 3° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Niebla Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Neblina Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Niebla Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||