Tiempo en Laguna del Marquesado por horas
Gráfica del tiempo por horas en Laguna del Marquesado
La previsión del tiempo por horas en Laguna del Marquesado
Martes, 03 de febrero
Primera luz a las 07:45 Última luz a las 18:56
Fase Lunar
Menguante Iluminada 97%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 0° | Lluvia débil Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.1 mm | 0° | Lluvia débil Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 0° | Lluvia débil Sensación T. -5° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 0° | Lluvia débil Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | |||
| | 11:00 | | 50% 0.1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.3 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.4 cm | 2° | Nieve Sensación T. -2° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 1.2 cm | 2° | Nieve Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.5 cm | 2° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.1 cm | 2° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.2 cm | 2° | Nieve Sensación T. -2° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 0.4 cm | 2° | Nieve Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 0° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 mm | 0° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 cm | 0° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 0° | Niebla Sensación T. -4° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.3 cm | 0° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 0° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 04 de febrero
Primera luz a las 07:44 Última luz a las 18:57
Fase Lunar
Menguante Iluminada 92%
| 01:00 | 50% 0.5 mm | 0° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.4 cm | 0° | Nieve Sensación T. -4° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 1.3 cm | 0° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.4 cm | 0° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.7 cm | 0° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.4 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2.4 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.3 cm | 0° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.4 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2.5 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.1 mm | 0° | Lluvia engelante Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | Niebla Sensación T. -2° | | | |||
| | 11:00 | | 2° | Niebla Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 14:00 | | 50% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 1.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 1.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 05 de febrero
Primera luz a las 07:43 Última luz a las 18:58
Fase Lunar
Menguante Iluminada 86%
| 01:00 | 70% 0.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 2.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 6.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 2.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 3.7 mm | 5° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 3.5 mm | 5° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 9.7 mm | 5° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 2.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 3.2 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 2.8 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 8.2 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 2.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 3.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 1.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||