Tiempo en Jicalapa
10:00 Viernes Soleado
UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
31° Sensación de 35°
FPS 50+
- Hoy 1 Ago
60% 3.3 mm 33° 23°
17 - 33 km/h
- Mañana 2 Ago
70% 2.5 mm 30° 22°
12 - 26 km/h
- Domingo 3 Ago
70% 1.4 mm 30° 23°
13 - 31 km/h
- Lunes 4 Ago
90% 8.7 mm 30° 23°
10 - 28 km/h
- Martes 5 Ago
90% 14 mm 30° 22°
13 - 32 km/h
- Miércoles 6 Ago
90% 2.8 mm 30° 23°
13 - 30 km/h
- Jueves 7 Ago
80% 5.1 mm 31° 22°
10 - 28 km/h
Tiempo en Jicalapa hoy
, 1 de agostoMañana
, 2 de agosto11:00 | 31° | Soleado Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.4 mm | 30° | Tormenta Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | |||
| 17:00 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | |||
| 20:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.6 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 30% 1.9 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 22° | | | ||
| 23:00 | | 30% 2.9 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:42 Puesta Sol 18:25 Duración del día 12h 43m
Luz diurna restante 7h 40m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
Calidad del aire en Jicalapa hoy
Detalle 41
Moderada O₃ (101 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
