Tiempo en Escurial de la Sierra por horas
Gráfica del tiempo por horas en Escurial de la Sierra
La previsión del tiempo por horas en Escurial de la Sierra
Miércoles, 04 de febrero
Primera luz a las 08:01 Última luz a las 19:13
Fase Lunar
Menguante Iluminada 92%
| 01:00 | 90% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 3.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 1.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 3.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 05 de febrero
Primera luz a las 08:01 Última luz a las 19:15
Fase Lunar
Menguante Iluminada 86%
| 01:00 | 80% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 5.9 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 3 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 2.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 3.1 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 6.9 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 1.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 3.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 1.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 2.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 1.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 06 de febrero
Primera luz a las 07:59 Última luz a las 19:16
Fase Lunar
Menguante Iluminada 78%
| 01:00 | 50% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||