Tiempo en Cororo
03:00 Martes Cielo despejado 5° Sensación de 4° Luna Llena Iluminada: 100%
04:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Oeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Suroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | Suroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Oeste 7 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Oeste 7 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Oeste 9 - 22 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
10:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 11 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noroeste 13 - 29 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noroeste 13 - 29 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noroeste 13 - 31 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 15 - 33 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 16 - 35 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 16 - 35 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 17 - 36 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
16:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 18 - 38 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 20 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 20 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 16 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Este 7 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 7 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sureste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sur 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 2h 8m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |