Tiempo en Chamoli Gopeshwar
10:00 Lunes Nubes altas
UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
28° Sensación de 28°
FPS 25-50
- Hoy 16 Jun
70% 2.1 mm 30° 18°
8 - 33 km/h
- Mañana 17 Jun
80% 7.5 mm 30° 17°
9 - 35 km/h
- Miércoles 18 Jun
80% 4 mm 29° 18°
8 - 33 km/h
- Jueves 19 Jun
80% 1.7 mm 30° 17°
6 - 33 km/h
- Viernes 20 Jun
90% 4.4 mm 31° 20°
8 - 34 km/h
- Sábado 21 Jun
90% 9.6 mm 29° 20°
6 - 29 km/h
- Domingo 22 Jun
90% 21 mm 28° 19°
4 - 33 km/h
Tiempo en Chamoli Gopeshwar hoy
, 16 de junioMañana
, 17 de junio10:30 | 28° | Nubes altas Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
11:30 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
12:30 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
13:30 | 30% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
14:30 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
15:30 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 16:30 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | ||
| 16:30 | | 30% 0.6 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
17:30 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
18:30 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 19:30 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| 19:30 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
20:30 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| 22:30 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
23:30 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:10 Puesta Sol 19:16 Duración del día 14h 6m
Luz diurna restante 8h 51m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Calidad del aire en Chamoli Gopeshwar hoy
Detalle 52
Moderada PM₁₀ (63 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
