Tiempo en Cerezal de Sanabria por horas
Gráfica del tiempo por horas en Cerezal de Sanabria
La previsión del tiempo por horas en Cerezal de Sanabria
Lunes, 02 de febrero
Primera luz a las 08:08 Última luz a las 19:11
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 90% 1.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 4.5 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 6.9 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 2.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 5.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 2.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 2.6 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 5.3 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
Martes, 03 de febrero
Primera luz a las 08:07 Última luz a las 19:12
Fase Lunar
Menguante Iluminada 97%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Niebla Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Niebla Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 1.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.9 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 17:00 | | 40% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 04 de febrero
Primera luz a las 08:06 Última luz a las 19:13
Fase Lunar
Menguante Iluminada 92%
| 01:00 | 80% 0.9 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 6.3 mm | 1° | Lluvia moderada Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 3.4 mm | 1° | Lluvia moderada Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.7 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.9 mm | 1° | Granizo Sensación T. -2° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2.8 mm | 1° | Granizo Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 60% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 40% 1.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 1.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 1.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 2.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 1.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||