Tiempo en Castil de Peones por horas
Gráfica del tiempo por horas en Castil de Peones
La previsión del tiempo por horas en Castil de Peones
Sábado, 24 de enero
Primera luz a las 08:04 Última luz a las 18:47
Fase Lunar
Creciente Iluminada 31%
| 01:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -6° | | | |||
| | 08:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -5° | | | |||
| | 11:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 14:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 17:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 25 de enero
Primera luz a las 08:03 Última luz a las 18:48
Fase Lunar
Creciente Iluminada 42%
| 01:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 26 de enero
Primera luz a las 08:02 Última luz a las 18:49
Fase Lunar
Creciente Iluminada 53%
| 01:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 1.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 2.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 1.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 1.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 1.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 1.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 3.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||