Tiempo en Castejón de Sos por horas
Gráfica del tiempo por horas en Castejón de Sos
La previsión del tiempo por horas en Castejón de Sos
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 07:49 Última luz a las 17:58
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 40% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Niebla Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 40% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Niebla Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 17 de diciembre
Primera luz a las 07:50 Última luz a las 17:58
Fase Lunar
Menguante Iluminada 6%
| 01:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Soleado Sensación T. 12° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 18 de diciembre
Primera luz a las 07:50 Última luz a las 17:58
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
| 01:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Neblina Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Neblina Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Neblina Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Neblina Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Neblina Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Neblina Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Neblina Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||