Tiempo en Cascón de la Nava por horas
Gráfica del tiempo por horas en Cascón de la Nava
La previsión del tiempo por horas en Cascón de la Nava
Domingo, 14 de diciembre
Primera luz a las 08:07 Última luz a las 18:19
Fase Lunar
Menguante Iluminada 26%
| 01:00 | 3° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Soleado Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Soleado Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 15 de diciembre
Primera luz a las 08:08 Última luz a las 18:19
Fase Lunar
Menguante Iluminada 18%
| 01:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 50% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 1.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 08:08 Última luz a las 18:19
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 80% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 1.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 1.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||