Tiempo en Batres
09:00 Jueves Cubierto
Este 11 - 22 km/h
13° Sensación de 13°
- Hoy 1 May
90% 2.8 mm 21° 10°
14 - 24 km/h
- Mañana 2 May
90% 8.2 mm 21° 11°
18 - 47 km/h
- Sábado 3 May
70% 2.3 mm 20° 10°
20 - 42 km/h
- Domingo 4 May
90% 4.1 mm 17° 10°
21 - 45 km/h
- Lunes 5 May
80% 0.8 mm 19° 8°
19 - 42 km/h
- Martes 6 May
40% 0.9 mm 19° 10°
16 - 37 km/h
- Miércoles 7 May
19° 6°
13 - 27 km/h
Tiempo en Batres hoy
, 1 de mayoMañana
, 2 de mayo10:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| 17:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| 20:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| 23:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:15 Puesta Sol 21:10 Duración del día 13h 56m
Luz diurna restante 11h 14m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Polen
Detalle
Alto Gramíneas (63.14 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Batres hoy
Detalle 38
Aceptable O₃ (92 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
