Tiempo en Bahía de Caráquez por horas
Gráfica del tiempo por horas en Bahía de Caráquez
La previsión del tiempo por horas en Bahía de Caráquez
Jueves, 30 de octubre
Primera luz a las 05:40 Última luz a las 18:30
Fase Lunar
Creciente Iluminada 61%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 20° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | |||
| | 05:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | | | |||
| | 08:00 | | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | | | |||
| | 11:00 | | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| | 14:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | |||
| | 17:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 20:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 23:00 | | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 31 de octubre
Primera luz a las 05:40 Última luz a las 18:30
Fase Lunar
Creciente Iluminada 71%
| 01:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 21° | | | |||
| | 02:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 21° | | | |||
| | 05:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 08:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | |||
| | 11:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | |||
| | 14:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| | 17:00 | | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| | 20:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 23:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 01 de noviembre
Primera luz a las 05:39 Última luz a las 18:30
Fase Lunar
Creciente Iluminada 80%
| 01:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 02:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 05:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | |||
| | 08:00 | | 23° | Cubierto Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | |||
| | 11:00 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| | 14:00 | | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| | 17:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | |||
| | 20:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 23:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||