Tiempo en Asín de Broto por horas
Gráfica del tiempo por horas en Asín de Broto
La previsión del tiempo por horas en Asín de Broto
Viernes, 30 de enero
Primera luz a las 07:46 Última luz a las 18:41
Fase Lunar
Creciente Iluminada 92%
| 01:00 | 70% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | 70% 0.6 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | |||
| | 08:00 | | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.9 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 1.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 0.6 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.9 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 31 de enero
Primera luz a las 07:45 Última luz a las 18:42
Fase Lunar
Creciente Iluminada 97%
| 01:00 | 70% 1.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -2° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 2.5 cm | 0° | Nieve Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.2 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.4 cm | 1° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.7 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 1.6 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.5 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.4 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.3 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.1 cm | 2° | Nieve Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.4 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.3 cm | 1° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.5 cm | 1° | Nieve Sensación T. -2° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3.1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 2.3 cm | 0° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 3.6 cm | 0° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 2.2 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 7 mm | 1° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 1.2 cm | 0° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.9 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.6 mm | 1° | Granizo Sensación T. -2° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 1.7 mm | 1° | Granizo Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 01 de febrero
Primera luz a las 07:44 Última luz a las 18:43
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||