Tiempo en Aldeia Indígena Guarani Do São Silverio - SP por horas
Gráfica del tiempo por horas en Aldeia Indígena Guarani Do São Silverio
La previsión del tiempo por horas en Aldeia Indígena Guarani Do São Silverio
Lunes, 19 de enero
Primera luz a las 05:07 Última luz a las 19:19
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
| 01:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | |||
| | 02:00 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | |||
| | 05:00 | | 50% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.9 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 5.3 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 4.3 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 1.7 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 3.9 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.9 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 4.6 mm | 25° | Lluvia moderada Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 3.3 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 24° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 11 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2.9 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 5.8 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 9.7 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 23° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 25 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 9.3 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 11 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 7.3 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 25° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 22 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 3.5 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 4.6 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 1.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 6.8 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
Martes, 20 de enero
Primera luz a las 05:08 Última luz a las 19:19
Fase Lunar
Creciente Iluminada 3%
| 01:00 | 70% 1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.8 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 2.8 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 1.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 3.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 1.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 1.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 3.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 2.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.6 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.7 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 2.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.8 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.9 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 1.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 3.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 1.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 1.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 2.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.7 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 21 de enero
Primera luz a las 05:09 Última luz a las 19:19
Fase Lunar
Creciente Iluminada 8%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.6 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| | 20:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | | | |||
| | 23:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||